


| Subject | Automatic Extractor Machine |
| Item No. | JSEA |
| Supply Type | General |
| Amount | unknown |
| Categories |
Industrial Supplies,Hardware > Other Industrial Supplies |
| Specification/Mode | JSEA1 | JSEA2 | JSEA3 | JSEA4 | JSEA5 | JSEA6 | JSEA7 |
| Die Casting M/C | 160 - 200T | 250 - 400T | 500 - 630T | 800T | 1000T | 1250 -1350T | 1600T |
| Fixed mold's width | 900mm | 1100mm | 1300mm | 1450mm | 1500mm | 1600mm | 1700mm |
| Cramping handle's diameter | Φ40 -60mm | Φ50 -90mm | Φ60-100mm | Φ70 - 120mm | Φ70 - 120mm | Φ80 -130mm | Φ80 - 140mm |
| Drawing force | 68kgf | 98kgf | |||||
| Adjusting distance of drawing direction | 200mm | 250mm | 350mm | 400mm | 500mm | ||
| Cramping handle force | 680kgf | 900kgf | 1000kgf | 1100kgf | 1450kgf | 1450kgf | 1500kgf |
| Air-compression source | 4-6.5 kgf /cm2 | ||||||
| Air-compression enter size | PT3/8" | PT1/2" | |||||
| Weight of cramping working-piece | 3kg | 4kg | 6kg | 8kg | 12kg | 15kg | 20kg |
| Fixed method | Rigid Type | Landing Type | |||||
| Weight | 365KG | 380KG | 1200KG | 1300KG | 1340KG | 1355KG | 1405KG |
| Issue Time: | 2008-09-01 | |
| Expire Time: | 2009-06-13 |
Keywords: Automatic Extractor Machine welding fume extractor Automatic Extractor Machine Manufacturer