


| Subject | Automatic Ladle Machine |
| Item No. | JSLA1—A4 |
| Supply Type | General |
| Amount | unknown |
| Categories |
Industrial Supplies,Hardware > Other Industrial Supplies |
| Specification/Mode |
JSLA1 |
JSLA2 |
JSLA3 |
JSLA4 | |||
| Die Casting M/C | 125- 200T | 250- 400T | 500- 630T | 650- 800T | |||
| Ladling Volume | 0.3 ~ 1.5kg | 1.0 ~ 3.5kg | 1.5 ~ 4.5kg | 2.5 ~ 6.5kg | |||
| Ladling Tolerance | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | |||
| Ladling speed | Max.12sec | Max.15sec | Max.18sec | Max.18sec | |||
| Diameter of Crucible | Min.450mm | Min.480mm | Min.550mm | Min.550mm | |||
| Ladling Depth | Min.350mm | Min.350mm | Min.350mm | Min.450mm | |||
| Driving KVA |
Arm KVA | AC400W | AC750W | ||||
| Ladle KVA | AC200W | AC400W | |||||
| Power supply | 380- 220V50Hz | ||||||
| Operation Power | DC24V | ||||||
| Power Capacity | 1KVA | ||||||
| Weight | 260KG | 280KG | 385KG | 400KG | |||
| Issue Time: | 2008-09-01 | |
| Expire Time: | 2009-06-13 |
Keywords: Automatic Ladle Machine foundry ladle cast iron ladle