| Production Definition | Dual sim card dual standby |
| Pcba | PCBA |
| SALESPOINT | Dual sim card dual standby with Analogy TV. |
| Hand free Fm radio |
| Support Multi Language |
| HARDWARE PLATFORM | MTK6225 |
| NETWORK | NETWORK STANDARD | GSM |
| BAND | GSM/GPRS;850/900/1800/1900MHz |
| GPRS | CAN SUPPORT |
| WAP | CAN SUPPORT |
| VOICE ENCODING | FR,HR,EFR,AMR |
| Model Type | Bar Type |
| | MACHINE SIZE | 106mm*45mm*12mm |
| | CREEN SIZE | 2.2" |
| CD MODULE | LED |
| TYPE | QVGA |
| FPC CONNECTION | FPC PULL WELDING |
| CAMERA | CAMERA LOCATION | FRONT SIDE AND BACK SIDE |
| CAMERA TYPE | CMOS |
| CAMERA MPX | FRONT 0.3MPX BACK SIDE 3.0MPX |
| PC Camera | CAN SUPPORT |
| ZOOM | 4 LEVEL DIGITAL ZOOM |
| SIM Card | Dual sim card dual standby |
| System Memory | SRAM | 32Mbit |
| Extra Memory | T-Flash | CAN SUPPORT UP TO 2 GB |
| U DISC | USB1.1 |
| Bluetooth | MT6601 | Call headset / data transmission and reception / stereo headphones |
| FM | RDA | Support Handfree |
| Others | | |
| STRUCTUAL DESIGN |
| Key pad | Soft keyboard for a separate board | Option |
| Keypad LED | compatible with ordinary white light) |
| Side Key | The upper and lower volume keys | CAN SUPPORT |
| camera shortcut | CAN SUPPORT |
| Atenna | PIFA built-in antenna |
| Earphone | Stereo headphones HS-47 |
| Battery | Standard battery | >1000mA/h Nokia LB-6 |
| Charger | Travel Charger | Nokia Chareger Nokia AC-4C, AC-5 |
| THE CONFUGIRATION INTERFCE |
| SOFTWARE PLATFORM | MTK6225 |
| LANGUAGE | Simplified Chinese |
| Traditional Chinese, English, Russian, Vietnamese, Spanish, Thai, French, Arabic, Turkish |
| Input | Handwriting input, soft keyboard input |
| Smart input Type |
| Calling | VOICE ENCODING | FR,HR,EFR,AMR |
| Handwriting input | CAN SUPPORT |
| Soft keyboard input | CAN SUPPORT |
| Records | 20 incoming call; breath 20; did not take 20; Call to delete a single record of support |
| Single-call records to be deleted | CAN SUPPORT |
| Call to delete all records | CAN SUPPORT |
| Message | Information on the type | ■SMS ■SMS-CB ■MMS |
| SMS capacity | 200 SMS |
| Mass text messages | CAN SUPPORT |
| Chat room | CAN SUPPORT |
| To delete a single message | CAN SUPPORT |
| To delete all messages | CAN SUPPORT |
| SMS ring | Option |
| | Phone division | CAN SUPPORT |
| Packet ring | CAN SUPPORT |
| Calls Datoutie | CAN SUPPORT |
| Video calls | CAN SUPPORT |
| Picture | Tone | 64 polyphonic ring tones, MTK ring tones bring their own non-MTK |
| Tone format | Midi/mp3/amr/aac/aac + (as MP3 support calls Tone format Music) |
| PICTURE FORMAT | JPG/ GIF/ BMP |
| Setting ringtone | CAN SUPPORT |
| PICTURE DOWNLOAD | CAN SUPPORT(USB,WAP) |
| Standby picture | Option/download |
| Camera | resolution | 0.1Mega |
| CMOS sensor | CMOS |
| Magnification | 4x digital zoom |
| Self-determined by the customer ID | Self-determined by the customer ID |
| A viewfinder | Support |
| Scenario mode | Support |
| Continuous | 3or 5 |
| Camera | CAN SUPPORT |
| Additional features | Alarm clock | CAN SUPPORT |
| Calculator | CAN SUPPORT |
| Schedual | CAN SUPPORT |
| World time | CAN SUPPORT |
| Unit | CAN SUPPORT |
| Currency conversion | CAN SUPPORT |
| Health Management | CAN SUPPORT |
| To do | CAN SUPPORT |
| Second | CAN SUPPORT |
| Multimedia | Mp3 player | CAN SUPPORT |
| MPEG-4 Player | CAN SUPPORT |
| MPEG-4 Video | CAN SUPPORT |
| Record function | CAN SUPPORT |
| Fm radio | CAN SUPPORT |
| Setting | Setting boot time | CAN SUPPORT |
| Time off | CAN SUPPORT |
| Key lock function | CAN SUPPORT |
| Other | Other STK | CAN SUPPORT |
| Phone features ( Software design (standard / optional) |
| Colorful lights keyboard | CAN SUPPORT |
| Marquee ring | CAN SUPPORT |
| FM Radio | CAN SUPPORT |
| Power-saving mode | CAN SUPPORT |
| Flight mode | CAN SUPPORT |
| Multimedia Games | CAN SUPPORT |
| Key shock effect | CAN SUPPORT |